Grocery Itam List

Category: Brand:

क्र. सामान मात्रा आज की कीमत कुल कीमत
1 चावल 10 किलो ₹46.73/kg ₹467.30
2 गेहूँ 5 किलो ₹32.01/kg ₹160.05
3 आटा 5 किलो ₹37.70/kg ₹188.50
4 चना दाल 2 किलो ₹89.59/kg ₹179.18
5 अरहर दाल 2 किलो ₹126.65/kg ₹253.30
6 उड़द दाल 1 किलो ₹123.32/kg ₹123.32
7 मूंग दाल 1 किलो ₹112.58/kg ₹112.58
8 मसूर दाल 1 किलो ₹90.50/kg ₹90.50
9 सरसों तेल 3 किलो ₹203.43/kg ₹610.29
10 सोया तेल 2 किलो ₹167.56/kg ₹335.12
11 चीनी 3 किलो ₹55.14/kg ₹165.42
12 गुड़ 1 किलो ₹66.29/kg ₹66.29
13 नमक 2 किलो ₹22.44/kg ₹44.88
14 चाय ½ किलो ₹277.45/kg ₹138.73
15 आलू 5 किलो ₹22.60/kg ₹113.00
16 प्याज 3 किलो ₹53.64/kg ₹160.92
17 टमाटर 2 किलो ₹42.71/kg ₹85.42
18 बाजरा 2 किलो ₹38.81/kg ₹77.62
19 ज्वार 2 किलो ₹45.43/kg ₹90.86
20 मैदा 2 किलो ₹42.84/kg ₹85.68
21 सूजी 1 किलो ₹47.53/kg ₹47.53
22 बेसन 1 किलो ₹97.06/kg ₹97.06
23 देशी घी ½ किलो ₹702.82/kg ₹351.41
24 अंडे 2 दर्जन ₹83.90/दर्जन ₹167.80
25 काली मिर्च 250 ग्राम ₹88.77/kg ₹22.19
26 धनिया 250 ग्राम ₹44.26/kg ₹11.07
27 जीरा 250 ग्राम ₹40.71/kg ₹10.18
28 लाल मिर्च 250 ग्राम ₹30.59/kg ₹7.65
29 हल्दी 250 ग्राम ₹16.73/kg ₹4.18
30 केला 2 किलो ₹49.30/kg ₹98.60
31 अदरक ½ किलो ₹35.29/kg ₹17.65
32 लहसुन ½ किलो ₹45.53/kg ₹22.77
कुल अनुमानित बिल ₹4,407.03

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Grocery Itam List”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
0
Your Cart
Empty CartYour cart is emptyReturn to Shop
Secure Checkout
Fast Shipping
Easy Returns
Scroll to Top